Transport Cgetrans - Frankreich > Midi-Pyrénées> F32 - Auch - GERS
Darstellung| Land | Frankreich > Midi-Pyrénées> F32 - Auch - GERS |
| Firmenname | Cgetrans |
| Gesetzlicher Form | S.A.R.L |
| Handelsname | CGETRANS |
| Adresse | la gare |
| Postleitzahl | 32300 |
| Stadt | L'ISLE DE NOE |
| Telefon | 05.62.64.19.37 |
| Fax | 05.62.64.19.35 |
| Internetseite | http://www.cgetrans.fr |
| Geschäftsführer | M. AIO |
| Leiter Disposition | Mme Marie COLIN |
| Verkäufer | M. Stéphane AID |
| Anzahl der Mitarbeiter | 49 |
| Anzahl der Fahrzeuge | 45 |
| Anzahl der Einrichtungen | 1 |
| Umsatz | 25 MF |
| Dienste | Service régulier: Bretagne 4 fois par semaine, Ile de France 2 fois par semaine. |
